পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
মান: | চাইনিজ স্ট্যান্ডার্ড | ডাব্লু: | কাজের চাপ 1 এমপিএ |
---|---|---|---|
পাদান: | পিতল | করুন WT: | -20 ℃ থেকে + 120 ℃ |
লক্ষণীয় করা: | শিল্প দ্রুত সংযোগ সংযোগ দম্পতি,এয়ার দ্রুত সংযোগ বিচ্ছিন্ন |
এলএসকিউ-এ আধা-স্বয়ংক্রিয় প্রকারের ব্রাসে ক্রোম ধাতুপট্টাবৃত বায়ুসংক্রান্ত কাপলিং
বর্ণনা:
এলএসকিউ-এ স্বাক্ষরিত এবং সেমিয়াটম্যাটিক টাইপের তাত্ক্ষণিক কলিং (ব্রাস)
→ বৈশিষ্ট্য: একক হাত অপারেশন।
। সুবিধা: ছোট মাত্রা, হালকা ওজন, একক হাত অপারেশন, সংযোগ বিভিন্ন।
→ অ্যাপ্লিকেশন: বায়ুসংক্রান্ত সরঞ্জাম, টেক্সটাইল যন্ত্রপাতি, যন্ত্রপাতি সরঞ্জাম।
→ কার্যকরী চাপ: 1.0MPa।
→ কাজের তাপমাত্রা: -20 ℃ থেকে + 120 ℃ ℃
পার্টনো | এলএস | । ডি | ¢ সিএস | ক | ¢ টি | d |
LSQ-A-01SH | 58 | 19 | 15 | 25 | 7 | ঘ |
LSQ-A-02SH | 58 | 19 | 15 | 25 | 9 | 4.8 |
এলএসকিউ-এ -03 এসএইচ | 58 | 19 | 15 | 25 | 11 | 7 |
LSQ-A-04SH | 57 | 19 | 15 | 25 | 13.8 | 10 |
পার্টনো | এলএস | । ডি | ¢ সিএস | ক | টি (বিএসপি) | d |
LSQ-A-01SF | 43 | 19 | 15 | 10 | বিএসপি 1/8 "28 পি | । |
LSQ-A-02SF | 47 | 19 | 15 | 13 | বিএসপি 1/4 "19 পি | । |
LSQ-A-03SF | 47 | 19 | 15 | 13 | বিএসপি 3/8 "19 পি | । |
পার্টনো | এলএস | । ডি | ¢ সিএস | ক | টি (বিএসপি) | d |
LSQ-A-01SM | 49 | 19 | 15 | 9.5 | বিএসপিটি 1/4 "28 পি | ৫ |
LSQ-A-02SM | 52.5 | 19 | 15 | 13 | বিএসপিটি 3/8 "19 পি | 7 |
LSQ-A-03SM | 52.5 | 19 | 15 | 13 | বিএসপিটি 1/2 "19 পি | 10 |
পার্টনো | এলএস | । ডি | ¢ সিএস | ক | ¢ টি | d |
LSQ-A-01SP | 53.5 | 19 | 15 | 14 | 6 * 4 | 2.8 |
LSQ-A-02SP | 54.5 | 19 | 15 | 15 | 8 * 5 | ঘ |
LSQ-A-03SP | 56.5 | 19 | 15 | 17 | 10 * 6.5 | ৫ |
পার্টনো | এলপি | গ | । সিপি | ক | ¢ টি | d |
LSQ-A-01PH | 51.5 | 20.5 | 13 | 25 | 7 | ঘ |
LSQ-A-02PH | 51.5 | 20.5 | 13 | 25 | 9 | ৫ |
LSQ-A-03PH | 51.5 | 20.5 | 13 | 25 | 11 | 7 |
LSQ-A-04PH | 51.5 | 20.5 | 16 | 25 | 13.8 | 10 |
পার্টনো | এলপি | গ | এইচএক্স ১ | ক | টি (বিএসপি) | d |
LSQ-A-01PF | 33.5 | 20.5 | 14 | 10 | বিএসপি 1/8 "28 পি | 4.8 |
LSQ-A-02PF | 36.5 | 20.5 | 17 | 13 | বিএসপি 1/4 "19 পি | 4.8 |
LSQ-A-03PF | 36.5 | 20.5 | 19 | 13 | বিএসপি 3/8 "19 পি | 4.8 |
পার্টনো | এলপি | গ | এইচএক্স ১ | ক | টি (পিটি) | d |
LSQ-A-01PM | 34.5 | 20.5 | 10 | 9.5 | পিটি 1/8 "28 পি | 4.8 |
LSQ-A-02PM | 37.5 | 20.5 | 14 | 13 | পিটি 1/4 "19 পি | 4.8 |
LSQ-A-03PM | 38 | 20.5 | 17 | 11 | পিটি 3/8 "19 পি | 4.8 |
পার্টনো | এলপি | গ | এইচএক্স ১ | ক | টি | d |
LSQ-A-01PP | 37.5 | 20.5 | 12 | 13 | 6 * 4 | 4.8 |
LSQ-A-02PP | 40 | 20.5 | 14 | 15 | 8 * 5 | 4.8 |
LSQ-A-03PP | 41.5 | 20.5 | 14 | 17 | 10 * 6.5 | 4.8 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: admin
টেল: +8618067545006