পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
স্ট্যান্ডার্ড: | ISO 5675 সিরিজ, পপেট ভালভ | WP: | কাজের চাপ 3,000 psi (207 বার) |
---|---|---|---|
উপাদান: | কার্বন ইস্পাত | আকার: | 1/2' |
থ্রেড: | BSPP, BSPT, NPT, NPTF, SAE | সংযোগ: | লকিং বল |
লক্ষণীয় করা: | ISO5675 হাইড্রোলিক কুইক কানেক্ট কাপলিং,টান এবং পুশ টাইপ হাইড্রোলিক কুইক কানেক্ট,পপেট ভালভ হাইড্রোলিক কুইক কাপলিং |
LSQ-S5 / LSQ-S5C (বাল্কহেড), ISO5675, কার্বন ইস্পাত মধ্যে টানুন এবং ধরণের হাইড্রোলিক কাপলিংস
বর্ণনা:
LSQ-S5 / LSQ-S5C পুশ এবং পুল টাইপ হাইড্রোলিক কুইক কাপলিং (স্টিল)
অ্যাপ্লিকেশন: "এলএসকিউ-এস 5 / এলএসকিউএস 5 সি" একটি বল বা পপেট ভালভ মহিলা সংমিশ্রণকারী প্যানেল মাউন্টিং ডাবল অ্যাক্টিং হাতা যা একটি ধাক্কা-টান ক্রিয়াকলাপের সাথে সংযোগ এবং সংযোগ বিচ্ছিন্নতার কাজ করতে দেয় যা একটি হিসাবে কাজ করে
বিরতি ফাংশন।এগুলি মূলত কৃষি ট্র্যাক্টর অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে ব্যবহৃত হয় যেখানে বিরতি ফাংশনটিকে অনিচ্ছাকৃত সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার সময় জলবাহী সংযোগগুলি বিরতি এড়াতে অনুরোধ করা হয়।
এটি আইএসও 7241-1 সিরিজ "এ" অনুযায়ী বিনিময়যোগ্যতার জন্য 1/2 আকারে উপলব্ধ।
বিশেষ উল্লেখ:
শরীরের আকার (ইন) | ১/২ |
রেটেড প্রেসার (পিএসআই) | 3000 |
রেটেড ফ্লো (জিপিএম) | 12 |
তাপমাত্রার ব্যাপ্তি (স্ট্যান্ড সীল) | -20 ℃ থেকে + 120 ℃ |
স্ট্যান্ডার্ড সীল উপাদান | এনবিআর |
এলএসকিউ-এস 5 এবং এলএসকিউ-এস 5 সি সিরিজ কাপলিংস বৈশিষ্ট্য:
শক্তিশালী অক্ষীয় বলের ক্ষেত্রে জলবাহী সংযোগগুলির ভাঙ্গন এড়াতে ব্রেকাকওয়ে ফাংশন।
E ইলাস্টোমারের সিল সহ পপপেট ভালভ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ার পরে কাপলিংয়ের সিলিং সিলিং সরবরাহ করে।
Internal অভ্যন্তরীণ অংশগুলির আকারটি অশান্তি এবং চাপের ড্রপ হ্রাস করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
• কমপ্যাক্ট স্লিম ডিজাইন।
To ব্যবহার সহজ।
S এলএসকিউ-এস 5 সিরিজটি ISO5675 এর মান অনুসারে।
P পেপার 4250 সিরিজ, দ্রুত সিপিভি-সিএনভি সিরিজের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।
পারফরম্যান্স: টেস্ট ফ্লুয়েড: তেল -200SUS, 1GPM = 3.78L / মিনিট, 1PSID = 0.0069MPa MP
এলএসকিউ-এস 5 সিরিজ (1/2 ")
সকেট
আইএসও | পার্টনো | এলএস | । ডি | এইচএক্স ১ | টি |
12.5 | এলএসকিউ-এস 5-04 এসএফ 3/8 | 66 | 38 | 27 | 3/8 বিএসপি এনপিটি 3/8 |
12.5 | এলএসকিউ-এস 5-04 এসএফ 1/2 | 66 | 38 | 27 | 1/2 বিএসপি এনপিটি 1/2 |
12.5 | LSQ-S5-04SF3 / 4 | 69 | 38 | 34 | 3/4 বিএসপি এনপিটি 3/4 |
12.5 | LSQ-S5-04SFM14 | 66 | 38 | 27 | এম 14 * 1.5 |
12.5 | LSQ-S5-04SFM16 | 66 | 38 | 27 | এম 16 * 1.5 |
12.5 | LSQ-S5-04SFM18 | 66 | 38 | 27 | এম 18 * 1.5 |
12.5 | LSQ-S5-04SFM22 | 66 | 38 | 27 | এম 22 * 1.5 |
প্লাগ
আইএসও | পার্টনো | এলপি | d | গ | এইচএক্স 2 | টি |
12.5 | LSQ-S5-04PF3 / 8 | 61.5 | 20.5 | 27 | 27 | 3/8 বিএসপি এনপিটি 3/8 |
12.5 | LSQ-S5-04PF1 / 2 | 44 | 20.5 | 27 | 27 | 1/2 বিএসপি এনপিটি 1/2 |
12.5 | LSQ-S5-04PF3 / 4 | 64.5 | 20.5 | 34 | 34 | 3/4 বিএসপি এনপিটি 3/4 |
12.5 | LSQ-S5-04PFM14 | 61.5 | 20.5 | 27 | 27 | এম 14 * 1.5 |
12.5 | LSQ-S5-04PFM16 | 61.5 | 20.5 | 27 | 27 | এম 16 * 1.5 |
12.5 | LSQ-S5-04PFM18 | 61.5 | 20.5 | 27 | 27 | এম 18 * 1.5 |
12.5 | LSQ-S5-04PFM22 | 44 | 20.5 | 27 | 27 | এম 22 * 1.5 |
মিলিত হয়েছে
আইএসও | পার্টনো | এল | । ডি | এইচএক্স ১ | এইচএক্স 2 | টি |
12.5 | LSQ-S5-04F3 / 8 | 105.5 | 38 | 27 | 27 | 3/8 বিএসপি এনপিটি 3/8 |
12.5 | এলএসকিউ-এস 5-04F1 / 2 | 105.5 | 38 | 27 | 27 | 1/2 বিএসপি এনপিটি 1/2 |
12.5 | LSQ-S5-04F3 / 4 | 105.5 | 38 | 34 | 34 | 3/4 বিএসপি এনপিটি 3/4 |
12.5 | LSQ-S5-04FM14 | 105.5 | 38 | 27 | 27 | এম 14 * 1.5 |
12.5 | LSQ-S5-04FM16 | 105.5 | 38 | 27 | 27 | এম 16 * 1.5 |
12.5 | LSQ-S5-04FM18 | 105.5 | 38 | 27 | 27 | এম 18 * 1.5 |
12.5 | LSQ-S5-04FM22 | 105.5 | 38 | 27 | 27 | এম 22 * 1.5 |
| --LSQ-S5 সকেট-- |
আইএসও | পার্টনো | এলএস | । ডি | এইচএক্স ১ | ক | টি |
12.5 | LSQ-S5-04SM8L | 73.5 | 38 | 27 | 12 | এম 14 * 1.5 |
12.5 | LSQ-S5-04SM10L | 73.5 | 38 | 27 | 12 | এম 16 * 1.5 |
12.5 | LSQ-S5-04SM12L | 73.5 | 38 | 27 | 12 | এম 18 * 1.5 |
12.5 | LSQ-S5-04SM15L | 75.5 | 38 | 27 | 14 | এম 22 * 1.5 |
12.5 | LSQ-S5-04SM18L | 75.5 | 38 | 27 | 14 | এম 26 * 1.5 |
12.5 | এলএসকিউ-এস 5-04 এসএম 10 এস | 73.5 | 38 | 27 | 12 | এম 18 * 1.5 |
12.5 | এলএসকিউ-এস 5-04 এসএম 12 এস | 73.5 | 38 | 27 | 12 | এম 20 * 1.5 |
12.5 | এলএসকিউ-এস 5-04 এসএম 14 এস | 75.5 | 38 | 27 | 14 | এম 22 * 1.5 |
12.5 | এলএসকিউ-এস 5-04 এসএম 16 এস | 75.5 | 38 | 27 | 14 | এম 24 * 1.5 |
12.5 | LSQ-S5-04SM20S | 77.5 | 38 | 30 | 16 | এম 30 * 2 |
| --LSQ-S5 প্লাগ-- |
আইএসও | পার্টনো | এলপি | d | গ | এইচএক্স ১ | ক | টি |
12.5 | LSQ-S5-04PM8L | 58.5 | 20.5 | 27 | 27 | 12 | এম 14 * 1.5 |
12.5 | LSQ-S5-04PM10L | 58.5 | 20.5 | 27 | 27 | 12 | এম 16 * 1.5 |
12.5 | LSQ-S5-04PM12L | 58.5 | 20.5 | 27 | 27 | 12 | এম 18 * 1.5 |
12.5 | LSQ-S5-04PM15L | 60.5 | 20.5 | 27 | 27 | 14 | এম 22 * 1.5 |
12.5 | LSQ-S5-04PM18L | 60.5 | 20.5 | 27 | 27 | 14 | এম 26 * 1.5 |
12.5 | LSQ-S5-04PM10S | 58.5 | 20.5 | 27 | 27 | 12 | এম 18 * 1.5 |
12.5 | LSQ-S5-04PM12S | 58.5 | 20.5 | 27 | 27 | 12 | এম 20 * 1.5 |
12.5 | LSQ-S5-04PM14S | 60.5 | 20.5 | 27 | 27 | 14 | এম 22 * 1.5 |
12.5 | LSQ-S5-04PM16S | 60.5 | 20.5 | 27 | 27 | 14 | এম 24 * 1.5 |
12.5 | LSQ-S5-04PM20S | 62.5 | 20.5 | 27 | 30 | 16 | এম 30 * 2 |
| --এলএসকিউ-এস 5 কাপলড - |
আইএসও | পার্টনো | এল | ডি | এইচএক্স ১ | এইচএক্স 2 | টি |
12.5 | LSQ-S5-04-8L | 109.5 | 38 | 27 | 27 | এম 14 * 1.5 |
12.5 | LSQ-S5-04-10L | 109.5 | 38 | 27 | 27 | এম 16 * 1.5 |
12.5 | LSQ-S5-04-12L | 109.5 | 38 | 27 | 27 | এম 18 * 1.5 |
12.5 | LSQ-S5-04-15L | 113.5 | 38 | 27 | 27 | এম 22 * 1.5 |
12.5 | LSQ-S5-04-18L | 113.5 | 38 | 27 | 27 | এম 26 * 1.5 |
12.5 | এলএসকিউ-এস 5-04-10 এস | 109.5 | 38 | 27 | 27 | এম 18 * 1.5 |
12.5 | এলএসকিউ-এস 5-04-12 এস | 109.5 | 38 | 27 | 27 | এম 20 * 1.5 |
12.5 | এলএসকিউ-এস 5-04-14 এস | 113.5 | 38 | 27 | 27 | এম 22 * 1.5 |
12.5 | এলএসকিউ-এস 5-04-16 এস | 113.5 | 38 | 27 | 27 | এম 24 * 1.5 |
12.5 | এলএসকিউ-এস 5-04-20 এস | 115.5 | 38 | 30 | 30 | এম 30 * 2 |
| --LSQ-S5C সকেট-- |
আইএসও | পার্টনো | এলএস | । ডি | এইচএক্স ১ | এইচএক্স 2 | টি |
12.5 | LSQ-S5C-04SM8L | 87 | 38 | 27 | 19 | এম 14 * 1.5 |
12.5 | LSQ-S5C-04SM10L | 87 | 38 | 27 | 24 | এম 16 * 1.5 |
12.5 | LSQ-S5C-04SM12L | 87 | 38 | 27 | 24 | এম 18 * 1.5 |
12.5 | LSQ-S5C-04SM15L | 89 | 38 | 27 | 27 | এম 22 * 1.5 |
12.5 | LSQ-S5C-04SM18L | 89 | 38 | 27 | 30 | এম 26 * 1.5 |
12.5 | এলএসকিউ-এস 5 সি -04 এসএম 10 এস | 87 | 38 | 27 | 24 | এম 18 * 1.5 |
12.5 | এলএসকিউ-এস 5 সি -04 এসএম 12 এস | 87 | 38 | 27 | 27 | এম 20 * 1.5 |
12.5 | এলএসকিউ-এস 5 সি -04 এসএম 14 এস | 89 | 38 | 27 | 27 | এম 22 * 1.5 |
12.5 | এলএসকিউ-এস 5 সি -04 এসএম 16 এস | 89 | 38 | 27 | 30 | এম 24 * 1.5 |
12.5 | LSQ-S5C-04SM20S | 96 | 38 | 30 | 36 | এম 30 * 2 |
| --LSQ-S5C প্লাগ-- |
আইএসও | পার্টনো | এলপি | d | গ | এইচএক্স ১ | HEX3 | টি |
12.5 | LSQ-S5C-04PM8L | 72 | 20.5 | 27 | 19 | 27 | এম 14 * 1.5 |
12.5 | LSQ-S5C-04PM10L | 72 | 20.5 | 27 | 24 | 27 | এম 16 * 1.5 |
12.5 | LSQ-S5C-04PM12L | 72 | 20.5 | 27 | 24 | 27 | এম 18 * 1.5 |
12.5 | LSQ-S5C-04PM15L | 74 | 20.5 | 27 | 27 | 27 | এম 22 * 1.5 |
12.5 | LSQ-S5C-04PM18L | 74 | 20.5 | 27 | 30 | 27 | এম 26 * 1.5 |
12.5 | LSQ-S5C-04PM10S | 72 | 20.5 | 27 | 24 | 27 | এম 18 * 1.5 |
12.5 | LSQ-S5C-04PM12S | 72 | 20.5 | 27 | 27 | 27 | এম 20 * 1.5 |
12.5 | LSQ-S5C-04PM14S | 74 | 20.5 | 27 | 27 | 27 | এম 22 * 1.5 |
12.5 | LSQ-S5C-04PM16S | 74 | 20.5 | 27 | 30 | 27 | এম 24 * 1.5 |
12.5 | LSQ-S5C-04PM20S | 81 | 20.5 | 27 | 36 | 30 | এম 30 * 2 |
| --LSQ-S5C কাপলিং ফিটিং-- |
আইএসও | পার্ট নং | এল | । ডি | এইচএক্স ১ | এইচএক্স 2 | HEX3 | টি |
12.5 | LSQ-S5C-04-8L | 137.5 | 38 | 27 | 19 | 27 | এম 14 * 1.5 |
12.5 | LSQ-S5C-04-10L | 137.5 | 38 | 27 | 24 | 27 | এম 16 * 1.5 |
12.5 | LSQ-S5C-04-12L | 137.5 | 38 | 27 | 24 | 27 | এম 18 * 1.5 |
12.5 | LSQ-S5C-04-15L | 143.5 | 38 | 27 | 27 | 27 | এম 22 * 1.5 |
12.5 | LSQ-S5C-04-18L | 143.5 | 38 | 27 | 30 | 27 | এম 26 * 1.5 |
12.5 | এলএসকিউ-এস 5 সি -04-10 এস | 137.5 | 38 | 27 | 24 | 27 | এম 18 * 1.5 |
12.5 | এলএসকিউ-এস 5 সি-04-12 এস | 137.5 | 38 | 27 | 27 | 27 | এম 20 * 1.5 |
12.5 | এলএসকিউ-এস 5 সি-04-14 এস | 137.5 | 38 | 27 | 27 | 27 | এম 22 * 1.5 |
12.5 | LSQ-S5C-04-16S | 143.5 | 38 | 27 | 30 | 27 | এম 24 * 1.5 |
12.5 | LSQ-S5C-04-20S | 145.5 | 38 | 30 | 36 | 30 |
এম 30 * 2 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: admin
টেল: +8618067545006